Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:22.470 | -.--- | 35 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:22.509 | +0.039 | 27 | |
3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:22.826 | +0.356 | 37 | |
4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:23.188 | +0.718 | 32 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:23.568 | +1.098 | 34 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:23.586 | +1.116 | 35 | |
7 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:23.981 | +1.511 | 30 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:24.278 | +1.808 | 30 | |
9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:24.290 | +1.820 | 33 | |
10 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:24.366 | +1.896 | 31 | |
11 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:24.483 | +2.013 | 38 | |
12 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:24.786 | +2.316 | 43 | |
13 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:25.296 | +2.826 | 33 | |
14 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:25.303 | +2.833 | 38 | |
15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:25.457 | +2.987 | 34 | |
16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:25.603 | +3.133 | 43 | |
17 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:26.073 | +3.603 | 32 | |
18 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:26.417 | +3.947 | 37 | |
19 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:27.123 | +4.653 | 20 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:27.189 | +4.719 | 34 | |
21 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:28.036 | +5.566 | 36 | |
22 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:28.062 | +5.592 | 28 | |
23 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:29.469 | +6.999 | 28 | |
24 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:29.476 | +7.006 | 31 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM